Производство
Полиэтиленовых труб

Трубы для водоснабжения


Полиэтиленовые трубы под воду зарекомендовали себя как лучшие по техническим характеристикам и по результатам практического применения. Трубы изготавливаются из полиэтилена трубных марок высокой прочности ПЭ80 и ПЭ100, соответствуют ГОСТ 18599-2001. Продукция для питьевых систем в обязательном порядке маркируется нанесением синих полос.

Наша продукция:

  • хорошо выдерживает напорное давление до 16 атмосфер;
  • сохраняет высокую пропускную способность на долгие годы, не обрастая изнутри отложениями;
  • не разрушается под действием коррозии и химически агрессивных факторов;
  • на замерзание воды внутри трубопровода реагирует небольшим растяжением без разрывов и повреждений;
  • имеет существенную пластичность, позволяя производить прокладку с поворотами и изгибами, а также с использованием современного метода прокладки – ГНБ (горизонтально-направленного бурения);
  • более проста в монтаже, а именно в отношении требований к персоналу, способу сварки водопровода с фитингами и элементами сети, методов контроля сварки;

Номенклатура

Диаметр труб мм. SDR 9(2,00МПа) SDR 11(1,60МПа) SDR 13,6(1,25МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг.
40 мм. 4,5 0,511 3,7 0,432 3,0 0,358
50 мм. 5,6 0,798 4,6 0,669 3,7 0,552
63 мм. 7,1 1,27 5,8 1,06 4,7 0,885
75 мм. 8,4 1,79 6,8 1,49 5,6 1,25
90 мм. 10,1 2,59 8,2 2,15 6,7 1,8
110 мм. 12,3 3,84 10 3,2 8,1 2,66
125 мм. 14 4,96 11,4 4,16 9,2 3,42
140 мм. 15,7 6,24 12,7 5,19 10,3 4,29
160 мм. 17,9 8,13 14,6 6,79 11,8 5,61
180 мм. 20,1 10,3 16,4 8,59 13,3 7,1
200 мм. 22,4 12,7 18,2 10,6 14,7 8,75
225 мм. 25,2 16,1 20,5 13,4 16,6 11,1
250 мм. 27,9 19,8 22,7 16,5 18,4 13,7
280 мм. 31,3 24,9 25,4 20,7 20,6 17,1
315 мм. 35,2 31,5 28,6 26,2 23,2 21,7
355 мм. 39,7 40 32,2 33,3 26,1 27,5
400 мм. 44,7 50,7 36,3 42,3 29,4 34,9
450 мм. 50,3 64,2 40,9 53,6 33,1 44,2
500 мм. 55,8 79,2 45,4 66,1 36,8 54,7
560 мм. 62,5 50,8 82,8 41,2 68,5
630 мм. 70,3 57,2 104,8 46,3 86,6

Диаметр труб мм. SDR 17(1,0МПа) SDR SDR 17,6(0,95МПа) SDR 21(0,80МПа) SDR 26(0,63МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг.
40 мм. 2,4 0,297
50 мм. 3,0 0,456 2,9 0,443 2,4 0,376
63 мм. 3,8 0,724 3,6 0,691 3 0,582 2,5 0,497
75 мм. 4,5 1,02 4,3 0,981 3,6 0,831 2,9 0,678
90 мм. 5,4 1,48 5,1 1,42 4,3 1,19 3,5 0,982
110 мм. 6,6 2,19 6,3 2,09 5,3 1,78 4,2 1,44
125 мм. 7,4 2,81 7,1 2,69 6 2,29 4,8 1,87
140 мм. 8,3 3,52 8 3,39 6,7 2,89 5,4 2,35
160 мм. 9,5 4,6 9,1 4,41 7,7 3,77 6,2 3,08
180 мм. 10,7 5,83 10,2 5,57 8,6 4,73 6,9 3,85
200 мм. 11,9 7,18 11,4 6,92 9,6 5,88 7,7 4,77
225 мм. 13,4 9,12 12,8 8,74 10,8 7,45 8,6 5,98
250 мм. 14,8 11,2 14,2 10,8 11,9 9,1 9,6 7,43
280 мм. 16,6 14,0 15,9 13,5 13,4 11,5 10,7 9,29
315 мм. 18,7 17,8 17,9 17,1 15 14,5 12,1 11,8
355 мм. 21,1 22,6 20,1 21,6 16,9 18,4 13,6 14,9
400 мм. 23,7 28,6 22,7 27,5 19,1 23,4 15,3 18,9
450 мм. 26,7 36,3 25,5 34,8 21,5 29,6 17,2 23,9
500 мм. 29,7 44,8 28,3 42,9 23,9 36,5 19,1 29,5
560 мм. 33,2 56,1 31,7 53,7 26,7 45,8 21,4 37,1
630 мм. 37,4 71,2 35,7 68,1 30 57,8 24,1 47

Прайс-лист


Сертификаты


Полезная информация


  • Наш Instagram
  • Позвоните нам
  • Наш Instagram