Производство
Полиэтиленовых труб

Трубы для газопровода

  • tr1.jpg
  • tr2.jpg

Полиэтиленовая труба для газа является одним из самых ответственных изделий, в производстве которого принципиально важное значение имеет строгое соблюдение технологии, применение высокопрочных качественных материалов и контроль на каждом этапе. Только при соблюдении данных факторов можно обеспечить безопасность трубопровода для людей и окружающей среды.

Наша продукция:

  • обладает высокими эксплуатационными характеристиками, благодаря чему является оптимальным решением для газовых трубопроводов.  
  • изделия рассчитаны на 50 лет безаварийного функционирования. 
  • подходит для эксплуатации в промышленной и бытовой сферах, для транспортировки сырьевого или топливного газа.
  • максимально допустимое рабочее давление составляет 1,2 МПа. Газообразная среда может транспортироваться при температуре до 40ºС.

Номенклатура

Диаметр труб, мм. SDR 21 SDR 17,6 SDR 17
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг
90 4.3 1.19 5.1 1.42 5.4 1.48
110 5.3 1.78 6.3 2.09 6.6 2.19
125 6 2.29 7.1 2.69 7.4 2.81
140 6.7 2.89 8 3.39 8.3 3.52
160 7.7 3.77 9.1 4.41 9.5 4.6
180 8.6 4.73 10.2 5.57 10.7 5.83
200 9.6 5.88 11.4 6.92 11.9 7.18
225 10.8 7.45 12.8 8.74 13.4 9.12
250 11.9 9.1 14.2 10.8 14.8 11.2
280 13.4 11.5 15.9 13.5 16.6 14
315 15 14.5 17.9 17.1 18.7 17.8
355 16.9 18.4 20.1 21.6 21.1 22.6
400 19.1 23.4 22.7 27.5 23.7 28.6
450 21.5 29.6 25.5 34.8 26.7 36.3
500 23.9 36.5 28.3 42.9 29.7 44.8
560 26.7 45.8 31.7 53.7 33.2 56.1
630 30 57.8 35.7 68.1 37.4 71.2

Диаметр труб, мм. SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг
90 6.7 1.8 8.2 2.15 10.1 2.59
110 8.1 2.66 10 3.2 12.3 3.84
125 9.2 3.42 11.4 4.16 14 4.96
140 10.3 4.29 12.7 5.19 15.7 6.24
160 11.8 5.61 14.6 6.79 17.9 8.14
180 13.3 7.1 16.4 8.59 20.1 10.3
200 14.7 8.75 18.2 10.6 22.4 12.7
225 16.6 11.1 20.5 13.4 25.2 16.1
250 18.4 13.7 22.7 16.5 27.9 19.8
280 20.6 17.1 25.4 20.7 31.3 24.9
315 23.2 21.7 28.6 26.2 35.2 31.5
355 26.1 27.5 32.2 33.3 39.7 40
400 29.4 34.9 36.3 42.3 44.7 50.7
450 33.1 44.2 40.9 53.6 50.3 64.2
500 36.8 54.7 45.4 66.1 55.8 79.2
560 41.2 68.5 50.8 82.8 62.5 -
630 46.3 86.6 57.2 104.8 70.3 -

Сертификаты

Полезная информация

  • Наш Instagram
  • Позвоните нам
  • Наш Instagram